E-的Hf高效荧光灯光电参数
| 产品型号 | 点灯方式 | 灯功率(W) | 额定光通量(LM) | 光色 | 色温(K) | 显色指数(Ra)为 | 寿命 | 
| YZ16RN / G-HF | 额定点灯 | 16 | 1400 | 暖白色 | 3000 | 84 | 12000 | 
| 高功率点灯 | 23 | 1890年 | |||||
| YZ16RL / G-HF | 额定点灯 | 16 | 1400 | 冷白色 | 3800 | ||
| 高功率点灯 | 23 | 1890年 | |||||
| YZ16RZ / G-HF | 额定点灯 | 16 | 1400 | 中性白色 | 5000 | ||
| 高功率点灯 | 23 | 1890年 | |||||
| YZ16RR / G-HF | 额定点灯 | 16 | 1320 | 日光色 | 6700 | ||
| 高功率点灯 | 23 | 1780 | |||||
| YZ32RN / G-HF | 额定点灯 | 32 | 3350 | 暖白色 | 3000 | 84 | 18000 | 
| 高功率点灯 | 45 | 4700 | |||||
| YZ32RL / G-HF | 额定点灯 | 32 | 3350 | 冷白色 | 3800 | ||
| 高功率点灯 | 45 | 4700 | |||||
| YZ32RZ / G-HF | 额定点灯 | 32 | 3350 | 中性白色 | 5000 | ||
| 高功率点灯 | 45 | 4700 | |||||
| YZ32RR / G-HF | 额定点灯 | 32 | 3150 | 日光色 | 6700 | ||
| 高功率点灯 | 45 | 4700 | 
E-铪电子镇流器电气参数
| E-铪 | 电子镇流器型号 | 灯管 功率 | 启动 方式 | 预热 时间 (S) | 温度 范围℃ | 电压 (V) | 频率 | 功率 因数 (COS) | 流明 系数 | 输入侧 功率 (W) | 输入侧 电流 (A) | 
| PH | HESX16 HF222HK-1 | 23W*2 | 预热 | 0.9~1.3 | 5~50 | 220 | 50Hz/ 60Hz | 0.98 | 0.95 | 49 | 0.23 | 
| HESX16 HF322HK-1 | 23W*3 | 71 | 0.33 | ||||||||
| HEX32 HF122HK-1 | 45W*1 | 46 | 0.21 | ||||||||
| HESX32 HF222HK-1 | 45W*2 | 90 | 0.41 | ||||||||
| PS | LEX32 HF122HK-1 | 32W*1 | 0.9 | 32 | 0.15 | ||||||
| LESX32 HF222HK-1 | 32W*2 | 63 | 0.29 | ||||||||
| PX | HEX32 HF122/24 HK-1EHD | Full(100%) | 1 | 220~240 | 0.95 | 49 | 0.23 | ||||
| Dim(25%) | 18 | 0.09 | |||||||||
| HPEX32 HF222/24 HK-1EEHD | Full(100%) | 95 | 0.44 | ||||||||
| Dim(25%) | 34 | 0.16 | 
三基色直管(T8)荧光灯光电参数
| 型号 (括号内为Panasonic 型号) | 灯功率(W) | 光通量(lm) | 色温(K) | 光色 | 显色指数(Ra) | 寿命(h) | 
| YZ18RN(三基色) (FL20SS.EXL/18) | 18 | 1380 | 3000 | 暖白色 | 88 | 8500 | 
| YZ18RL(三基色) (FL20SS.EXW/18) | 1350 | 4000 | 冷白色 | |||
| YZ18RZ(三基色) (FL20SS.EXN/18) | 1320 | 5000 | 中性白色 | |||
| YZ18RR(三基色) (FL20SS.EXD/18) | 1250 | 6500 | 日光色 | |||
| YZ30RN(三基色) (FL30SS.EXL) | 三十 | 2550 | 3000 | 暖白色 | 88 | 12000 | 
| YZ30RZ(三基色) (FL30SS.EXN) | 2520 | 5000 | 中性白色 | |||
| YZ30RR(三基色) (FL30SS.EXD) | 2500 | 6500 | 日光色 | |||
| YZ36RN(三基色) (FL40SS.EXL / 36) | 36 | 3300 | 3000 | 暖白色 | 88 | 12000 | 
| YZ36RL(三基色) (FL40SS.EXW / 36) | 3250 | 4000 | 冷白色 | |||
| YZ36RZ(三基色) (FL40SS.EXN / 36) | 3200 | 5000 | 中性白色 | |||
| YZ36RR(三基色) (FL40SS.EXD / 36) | 3150 | 6500 | 日光色 | 
普通直管(T8)荧光灯光电参数
| 型号(括号内为Panasonic型号) | 光通量(LM) | 色温(K) | 光色 | 额定寿命(H) | 显色指数(Ra)为 | 
| YZ6RR | 240 | 6500 | 日光色 | 3000 | > 75 | 
| YZ8RR | 340 | ||||
| YZ15RR | 730 | 5000 | |||
| YZ18RN(FL20SSL / 18) | 1200 | 3000 | 暖白色 | 8500 | |
| YZ18RL(FL20SSW / 18) | 1150 | 4000 | 冷白色 | ||
| YZ18RZ(FL20SSN / 18) | 1100 | 5000 | 中性白色 | ||
| YZ18RR(FL20SSDH / 18) | 1050 | 6500 | 日光色 | ||
| YZ30RN(FL30SSL) | 1950年 | 3000 | 暖白色 | ||
| YZ30RR(FL30SSDH) | 1900 | 6500 | 日光色 | ||
| YZ36RN(FL40SSL / 36) | 3100 | 3000 | 暖白色 | 12000 | |
| YZ36RL(FL40SSW / 36) | 3000 | 4000 | 冷白色 | ||
| YZ36RZ(FL40SSN / 36) | 2950 | 5000 | 中性白色 | ||
| YZ36RR(FL40SSDH / 36) | 2500 | 6500 | 日光色 | 
 
			 
				 
				 
					 
					 
						 
					 
						 
					 
						