垂直弯曲配线槽,有向上弯曲和向下弯曲两类。
配连接板和导体连接器
镀锌钢板制
30A | |||||
类型 | 额定值 | 最小R | 配线槽长度 | ||
有导体 | 无导体 | 最小 | 最大 | ||
602 | 2P30A | 2000mm以上 | 1500mm以上 | 500mm | 1800mm |
3P30A | |||||
1004 | 4P30A | ||||
5P30A |
60A | |||||
类型 | 额定值 | 最小R | 配线槽长度 | ||
有导体 | 无导体 | 最小 | 最大 | ||
602 | 2P30A | 2000mm以上 | 1500mm以上 | 500mm | 1800mm |
3P30A | |||||
1004 | 4P30A | ||||
5P30A |