引入电源时使用也可以用于本体间的相互连接。
中心馈电连接件 | |||
(注)不可用于末端端盖 照片为5P用 |
型号 | 额定值 | 重量(kg) |
DH5813K | 3P600V60A | 0.35 | |
DH5814K | 4P600V60A | 0.46 | |
DH5815K | 5P600V60A | 0.56 | |
DH5816K | 6P600V60A | 0.66 |
中心馈电连接件(电缆横出) | |||
(注)不可用于末端端盖 照片为4P用 |
型号 | 额定值 | 重量(kg) |
DH56131K | 3P600V60A | 0.35 | |
DH56141K | 4P600V60A | 0.46 | |
DH56151K | 5P600V60A | 0.56 | |
DH56161K | 6P600V60A | 0.66 | |
DHC56141 | 4P600V90A | 1.0 | |
DHC56151 | 5P600V90A | 1.2 |
(注)非UL对象产品