器具本体和面罩采用优质PC制成。结构坚固, 热变形系数小,不易老化,不易变色,经久耐用。 器具反射板采用优质冷轧钢板制成,经基础处理后对其进行-9万伏的静电喷涂,不易生锈,厚度0.6mm。 在灯罩内加入了条纹,增加了漫反射效果,从而有效的抑制了眩光。 可直接通过螺栓安装或与附带的安装配件相配合安装。
产品详细
产品特点
器具本体和面罩采用优质PC制成,结构坚固,热变形系数小,不易老化,不易变色,经久耐用。
防水防尘等级:IP65,I类灯具
器具反射板采用进口优质冷轧钢板制成,经基础处理后对其进行—9万伏的静电喷涂,不易生锈,厚度0.6mm
在灯罩内加入了条纹,增加了漫反射效果,从而有效的抑制了眩光
器具采用Panasonic 电感镇流器或电子镇流器
可直接通过螺栓安装或与附带的安装配件相配合安装
灯具防水防尘的防护等级分类由“IP”和随后的两个数字组成。
IP6
对固体异物的防护等级 | |
0 | 无防护:没有特殊防护 |
1 | 防大于50mm的固定异物:能防止人体某一大部分偶然或意外触及壳内带电部分或运动部件,不能防止有意识的接近 |
2 | 防大于12mm在固体异物:能防止直径大于12mm长度不大于80mm的固体异物进入壳内 |
3 | 防大于2.5mm的固体异物:能防止直径(厚度)大于2.5mm的固体异物进入壳内 |
4 | 防大于1mmm的固体异物:能防止直径(厚度)大于1mm的固体异物进入壳内 |
5 | 防尘:不能完全防止尘埃进入,但进入量不能达到防碍设备正常运转 |
6 | 尘密:无尘埃进入 |
IP5
对水的防护等级 | |
0 | 无防护:没有专门防护 |
1 | 防滴:滴水(垂直滴水)无有害影响 |
2 | 15°防滴:当外壳倾斜在15°以内时,垂直滴水无有害影响 |
3 | 防淋水:当垂直成60°范围以内的淋水无有害影响 |
4 | 防溅水:任何方向溅水无有害影响 |
5 | 防喷水:任何方向喷水无有害影响 |
6 | 防猛烈海浪:猛烈海浪或强烈喷水时,进入外壳的水量不致达到有害 |
7 | 防浸水:在规定压力下浸入规定时间进入外壳的水量不致达到有害 |
8 | 防潜水影响:能按制造厂的规定的条件长期潜水 |
吸顶式高效直下控照型灯具
产品一览
型号 | 启动方式 | 灯数 | 功率 | 外形尺寸(L*W*H) | 安装孔间距 |
FWCH21800H | PH | 1 | 23W | 600*100*105 | 480 |
FWCH22800H | PH | 2 | 23W | 600*160*105 | 480 |
FWCH41800H | PH | 1 | 45W | 1270*100*105 | 910 |
FWCH42800H | PH | 2 | 45W | 1270*160*105 | 910 |
说明
启动方式:PH:使用e-Hf电子镇流器(PH型)
器具可加装应急照明系统
尺寸单位:mm
根据客户的具体要求可对上述器具进行特殊加工,详情请向当地经销商咨询。
在日光直射的地方不宜使用上述灯具